Usage statistics for v22019058453290234

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 1716
Total Files 1394
Total Pages 1674
Total Visits 169
Total kB Files 90527
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 95
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 52
Total Unique User Agents 74
. Avg Max
Hits per Hour 71 137
Hits per Day 1716 1716
Files per Day 1394 1394
Pages per Day 1674 1674
Sites per Day 95 95
Visits per Day 169 169
kB Files per Day 90527 90527
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.24% 1394
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 3
Code 400 - Bad Request 1.28% 22
Code 404 - Not Found 17.25% 296
Code 408 - Request Timeout 0.06% 1

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1716 100.00% 1394 100.00% 1674 100.00% 169 100.00% 95 100.00% 90527 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 51 51 2.97% 51 51 3.66% 51 51 3.05% 3474 3474 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 104 104 6.06% 98 98 7.03% 104 104 6.21% 6348 6348 7.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 103 103 6.00% 92 92 6.60% 102 102 6.09% 5529 5529 6.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 126 126 7.34% 79 79 5.67% 124 124 7.41% 5310 5310 5.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 74 74 4.31% 74 74 5.31% 74 74 4.42% 5058 5058 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 75 75 4.37% 74 74 5.31% 75 75 4.48% 5058 5058 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 76 76 4.43% 72 72 5.16% 75 75 4.48% 4759 4759 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 81 81 4.72% 79 79 5.67% 81 81 4.84% 5286 5286 5.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 76 76 4.43% 73 73 5.24% 75 75 4.48% 4540 4540 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 83 83 4.84% 81 81 5.81% 83 83 4.96% 5303 5303 5.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 80 80 4.66% 77 77 5.52% 80 80 4.78% 4765 4765 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 97 97 5.65% 95 95 6.81% 97 97 5.79% 6125 6125 6.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 100 100 5.83% 94 94 6.74% 99 99 5.91% 5901 5901 6.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 112 112 6.53% 85 85 6.10% 108 108 6.45% 5453 5453 6.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 107 107 6.24% 74 74 5.31% 107 107 6.39% 4849 4849 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 137 137 7.98% 61 61 4.38% 106 106 6.33% 4112 4112 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 115 115 6.70% 64 64 4.59% 114 114 6.81% 4105 4105 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 119 119 6.93% 71 71 5.09% 119 119 7.11% 4554 4554 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1196 69.70% 90192 99.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
2 174 10.14% 140 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
3 7 0.41% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 6 0.35% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 5 0.29% 16 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 3 0.17% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 3 0.17% 17 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html

Top 7 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1196 69.70% 90192 99.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
2 174 10.14% 140 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /
3 3 0.17% 17 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
4 5 0.29% 16 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 6 0.35% 11 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 3 0.17% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 7 0.41% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 174 10.14% 130 89.04% /
2 7 0.41% 5 3.42% /deactivated/
3 6 0.35% 3 2.05% /froxlor/
4 5 0.29% 3 2.05% /html/
5 1196 69.70% 3 2.05% /webalizer/usage_202601.html
6 3 0.17% 1 0.68% /webalizer/
7 3 0.17% 1 0.68% /webalizer/usage_202308.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 174 10.14% 118 88.06% /
2 7 0.41% 5 3.73% /deactivated/
3 6 0.35% 4 2.99% /froxlor/
4 5 0.29% 3 2.24% /html/
5 3 0.17% 3 2.24% /webalizer/
6 3 0.17% 1 0.75% /webalizer/usage_202308.html

Top 30 of 95 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 756 44.06% 756 54.23% 57011 62.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 91.201.113.132
2 469 27.33% 296 21.23% 22403 24.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 5.16.72.126
3 144 8.39% 144 10.33% 10859 12.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 91.84.99.54
4 46 2.68% 0 0.00% 24 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 217.216.34.160
5 41 2.39% 41 2.94% 29 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.18% 204.76.203.212
6 35 2.04% 35 2.51% 25 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 23 13.61% 204.76.203.206
7 30 1.75% 0 0.00% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.203
8 20 1.17% 20 1.43% 14 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 20 11.83% 95.214.52.199
9 18 1.05% 18 1.29% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 18 10.65% 195.3.221.8
10 11 0.64% 4 0.29% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 167.94.138.43
11 8 0.47% 4 0.29% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 165.227.141.4
12 6 0.35% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.55% 193.142.147.209
13 5 0.29% 2 0.14% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 3.143.33.63
14 5 0.29% 5 0.36% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 34.76.200.20
15 5 0.29% 5 0.36% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.18% 94.25.175.191
16 4 0.23% 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 165.227.158.182
17 4 0.23% 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.78% 176.65.139.8
18 4 0.23% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.37% 5.61.209.92
19 3 0.17% 2 0.14% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 167.94.138.190
20 3 0.17% 3 0.22% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 172.105.82.111
21 3 0.17% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.18% 185.241.208.170
22 3 0.17% 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.78% 204.76.203.18
23 3 0.17% 3 0.22% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.18% 204.76.203.69
24 3 0.17% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 209.38.211.43
25 3 0.17% 3 0.22% 17 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 46.61.245.221
26 3 0.17% 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.78% 79.124.40.174
27 3 0.17% 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.18% 93.174.93.12
28 2 0.12% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.62.100.88
29 2 0.12% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 180.93.238.180
30 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 205.210.31.94

Top 10 of 95 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 756 44.06% 756 54.23% 57011 62.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 91.201.113.132
2 469 27.33% 296 21.23% 22403 24.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 5.16.72.126
3 144 8.39% 144 10.33% 10859 12.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 91.84.99.54
4 41 2.39% 41 2.94% 29 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.18% 204.76.203.212
5 35 2.04% 35 2.51% 25 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 23 13.61% 204.76.203.206
6 46 2.68% 0 0.00% 24 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 217.216.34.160
7 3 0.17% 3 0.22% 17 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.59% 46.61.245.221
8 20 1.17% 20 1.43% 14 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 20 11.83% 95.214.52.199
9 30 1.75% 0 0.00% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.203
10 18 1.05% 18 1.29% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 18 10.65% 195.3.221.8

Top 30 of 52 Total Referrers
# Hits Referrer
1 756 44.06% https://vykup-auto-prm.ru/
2 334 19.46% - (Direct Request)
3 301 17.54% https://auto-5-box.ru
4 167 9.73% https://builder-spb.ru
5 9 0.52% https://xn--krken25-bn4c.com
6 8 0.47% https://xn--kr-nia.com
7 6 0.35% https://xn--kr-kla.com
8 6 0.35% https://xn--krakn33-rt4c.com
9 6 0.35% https://xn--krakn35-uya.com
10 6 0.35% https://xn--krken-ucc.com
11 6 0.35% https://xn--krken23-bn4c.com
12 5 0.29% https://kra36.vip
13 5 0.29% https://kraken-link2025.com
14 5 0.29% https://xn--krken10-bn4c.com
15 5 0.29% https://xn--ra2-6ua.cc
16 5 0.29% https://xn--ra2-6ua.com
17 4 0.23% https://kraken-russia.com
18 4 0.23% https://xn--kr-qia.com
19 4 0.23% https://xn--kr37-rzb.com
20 4 0.23% https://xn--kr41-rzb.com
21 4 0.23% https://xn--kr43-rzb.com
22 4 0.23% https://xn--krb3-rzb.com
23 4 0.23% https://xn--krken-ucc.cc
24 4 0.23% https://xn--krken13-bn4c.com
25 3 0.17% http://obltransavto.ru/
26 3 0.17% https://www.google.com/search
27 3 0.17% https://xn--kr9-onb.com
28 3 0.17% https://xn--krken15-bn4c.com
29 3 0.17% https://xn--krken17-bn4c.com
30 3 0.17% https://xn--krken21-bn4c.com

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 66.67% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
2 1 33.33% https://s1megabat.ru

Top 15 of 74 Total User Agents
# Hits User Agent
1 299 17.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 291 16.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 266 15.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 261 15.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 257 14.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 121 7.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 46 2.68% libredtail-http
8 23 1.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 14 0.82% Go-http-client/1.1
10 11 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 6 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 5 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
13 5 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
14 4 0.23% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
15 4 0.23% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1716 100.00% 1394 100.00% 90527 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23