Usage statistics for v22019058453290234

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 1475
Total Files 993
Total Pages 1284
Total Visits 181
Total kB Files 48212
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 98
Total Unique URLs 6
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 111
. Avg Max
Hits per Hour 61 133
Hits per Day 1475 1475
Files per Day 993 993
Pages per Day 1284 1284
Sites per Day 98 98
Visits per Day 181 181
kB Files per Day 48212 48212
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67.32% 993
Code 206 - Partial Content 0.07% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 2
Code 400 - Bad Request 2.64% 39
Code 404 - Not Found 29.69% 438
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 1
Code 408 - Request Timeout 0.07% 1

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1475 100.00% 993 100.00% 1284 100.00% 181 100.00% 98 100.00% 48212 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 64 64 4.34% 18 18 1.81% 62 62 4.83% 686 686 1.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 95 95 6.44% 23 23 2.32% 34 34 2.65% 744 744 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 39 39 2.64% 38 38 3.83% 39 39 3.04% 1639 1639 3.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 53 53 3.59% 44 44 4.43% 52 52 4.05% 1731 1731 3.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 49 49 3.32% 41 41 4.13% 47 47 3.66% 1704 1704 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 40 40 2.71% 40 40 4.03% 40 40 3.12% 1685 1685 3.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 35 35 2.37% 29 29 2.92% 34 34 2.65% 814 814 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 80 80 5.42% 27 27 2.72% 78 78 6.07% 1299 1299 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 95 95 6.44% 81 81 8.16% 93 93 7.24% 3892 3892 8.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 102 102 6.92% 82 82 8.26% 99 99 7.71% 3874 3874 8.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 81 81 5.49% 81 81 8.16% 81 81 6.31% 4476 4476 9.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 108 108 7.32% 75 75 7.55% 85 85 6.62% 3996 3996 8.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 132 132 8.95% 70 70 7.05% 73 73 5.69% 3744 3744 7.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 81 81 5.49% 78 78 7.85% 80 80 6.23% 3901 3901 8.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 87 87 5.90% 76 76 7.65% 86 86 6.70% 4025 4025 8.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 72 72 4.88% 57 57 5.74% 71 71 5.53% 3099 3099 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 129 129 8.75% 66 66 6.65% 99 99 7.71% 3335 3335 6.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 133 133 9.02% 67 67 6.75% 131 131 10.20% 3567 3567 7.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 6 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 687 46.58% 45808 95.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 209 14.17% 2095 4.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 94 6.37% 86 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /
4 2 0.14% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/

Top 6 of 6 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 687 46.58% 45808 95.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 209 14.17% 2095 4.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 94 6.37% 86 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /
4 2 0.14% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 209 14.17% 104 66.24% /webalizer/
2 94 6.37% 52 33.12% /
3 687 46.58% 1 0.64% /webalizer/usage_202603.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 209 14.17% 101 66.89% /webalizer/
2 94 6.37% 48 31.79% /
3 1 0.07% 1 0.66% /froxlor/
4 2 0.14% 1 0.66% /html/

Top 30 of 98 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 492 33.36% 486 48.94% 32409 67.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 91.201.113.132
2 261 17.69% 201 20.24% 13430 27.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 188.187.25.9
3 124 8.41% 2 0.20% 57 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.10% 185.177.72.61
4 107 7.25% 107 10.78% 1073 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 14 7.73% 109.107.186.56
5 46 3.12% 0 0.00% 24 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 103.175.207.96
6 46 3.12% 0 0.00% 24 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 109.123.249.129
7 46 3.12% 0 0.00% 24 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 185.38.148.2
8 43 2.92% 2 0.20% 21 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 192.253.248.169
9 41 2.78% 41 4.13% 29 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.10% 176.65.151.74
10 32 2.17% 1 0.10% 15 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 213.209.159.175
11 11 0.75% 11 1.11% 110 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.97% 192.73.244.36
12 9 0.61% 9 0.91% 90 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.42% 35.225.182.224
13 9 0.61% 3 0.30% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 66.132.224.238
14 8 0.54% 4 0.40% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 104.248.240.44
15 8 0.54% 8 0.81% 80 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.87% 159.203.174.207
16 8 0.54% 8 0.81% 80 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 159.65.221.25
17 8 0.54% 4 0.40% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 159.89.0.229
18 8 0.54% 8 0.81% 80 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 162.241.207.216
19 7 0.47% 7 0.70% 70 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 23.247.136.254
20 7 0.47% 7 0.70% 70 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 31.133.32.102
21 7 0.47% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 58.229.188.59
22 6 0.41% 6 0.60% 60 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.76% 101.132.222.120
23 6 0.41% 6 0.60% 60 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 34.135.166.24
24 6 0.41% 6 0.60% 60 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.76% 35.209.198.222
25 5 0.34% 2 0.20% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 176.65.148.66
26 5 0.34% 2 0.20% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 3.132.26.232
27 4 0.27% 4 0.40% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.21% 149.86.227.60
28 4 0.27% 4 0.40% 40 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.21% 167.99.236.14
29 4 0.27% 2 0.20% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.10% 209.38.193.124
30 4 0.27% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 47.87.34.234

Top 10 of 98 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 492 33.36% 486 48.94% 32409 67.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 91.201.113.132
2 261 17.69% 201 20.24% 13430 27.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 188.187.25.9
3 107 7.25% 107 10.78% 1073 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 14 7.73% 109.107.186.56
4 11 0.75% 11 1.11% 110 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.97% 192.73.244.36
5 9 0.61% 9 0.91% 90 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.42% 35.225.182.224
6 8 0.54% 8 0.81% 80 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 159.65.221.25
7 8 0.54% 8 0.81% 80 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 162.241.207.216
8 8 0.54% 8 0.81% 80 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.87% 159.203.174.207
9 7 0.47% 7 0.70% 70 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 23.247.136.254
10 7 0.47% 7 0.70% 70 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.31% 31.133.32.102

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 508 34.44% - (Direct Request)
2 492 33.36% https://kgm-sim.ru
3 201 13.63% https://vetosh-optom.ru
4 130 8.81% https://seo-creative.ru/
5 79 5.36% https://ortoportpro.ru/
6 60 4.07% https://builder-spb.ru
7 2 0.14% http://93.177.67.46:80/html
8 2 0.14% https://atmosfera-stom.ru/
9 1 0.07% https://www.google.com/

Top 15 of 111 Total User Agents
# Hits User Agent
1 210 14.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 204 13.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 189 12.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 182 12.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 179 12.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 138 9.36% libredtail-http
7 118 8.00% l9explore/1.2.2
8 45 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 19 1.29% Go-http-client/1.1
10 10 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
11 9 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 6 0.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 5 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org )
14 4 0.27% Mozilla/5.0
15 3 0.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1475 100.00% 994 100.10% 48212 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23